COARSE THREAD DRYWALL SCREWS
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREAD PITCH
LENGTH
MATERIAL
FINISH
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 10R100DPB0G
- 10(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL -DRY TO TOUCH- DARK BLACK
- E
- 0
- Weight: 0.0053100
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R200DPB0G
- 10(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.0098000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R300DPB0G
- 10(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0100000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R350DPB0G
- 10(CRS) X 3 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0178500
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R350DPB0Y
- 10(CRS) X 3 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0170000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 10R400DPB00
- 10(CRS) X 4 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- E
- 0
- Weight: 0.0190000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4"4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 10R400DPB0G
- 10(CRS) X 4 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.0114000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4"4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R400DPB0Y
- 10(CRS) X 4 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0170000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4"4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 10R400DPB0Y/DUNLIN
- 10(CRS) X 4 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW PT. DUN LINEN 'C/BILT LINEN'
- G
- 0
- Weight: 0.0170000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4"4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 10R450DPB0G
- 10(CRS) X 4 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- F
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10R450DPB0Y
- 10(CRS) X 4 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 10R500DPB00
- 10(CRS) X 5" PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- F
- 0
- Weight: 0.0200000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 5"5" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 10R500DPB0X
- 10(CRS) X 5" PH BUGLE D/W SCREW BL OX & WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0245000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 5"5" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
- 10R600DPB00
- 10(CRS) X 6" PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- F
- 0
- Weight: 0.0200000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 6"6" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 10R600DPB0X
- 10(CRS) X 6 PH BUGLE D/W SCREW BL OX &WAX
- C
- 0
- Weight: 0.0300000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 6"6" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
- 10R600DPB0Y
- 10(CRS) X 6" PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 6"6" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R100DPB00
- 6(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- C
- 0
- Weight: 0.0030400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 6R100DPB0G
- 6(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0030400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R100DPB0Y
- 6(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0030400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R100DPB0Z
- 6(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0030400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 6R112DPB0G
- 6(CRS) X 1 1/8 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- F
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/8"1-1/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R112DPB0Y
- 6(CRS) X 1 1/8 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/8"1-1/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R112DPB0Y/02WT
- 6(CRS) X 1 1/8 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW PT.#02 WHITE
- G
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/8"1-1/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R125DPB0/SN
- 6(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW ABS SATEEN NICKEL
- C
- 0
- Weight: 0.0036600
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | SATEEN NICKELSATEEN NICKEL |
- 6R125DPB00
- 6(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- E
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 6R125DPB0G
- 6(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- A
- 0
- Weight: 0.0034100
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R125DPB0Y
- 6(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R125DPB0Y/02WT
- 6(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW PT.#02 WHITE
- D
- 0
- Weight: 0.0032300
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R150DPB0G
- 6(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0040400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R150DPB0Y
- 6(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0040400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R150DPB0Y/02WT
- 6(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW PT.#02 WHITE
- E
- 0
- Weight: 0.0040400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R150DPB0Z
- 6(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZN
- C
- 0
- Weight: 0.0040400
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 6R150DPB0Z/02WT
- 6(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZINC PT.#02 WHITE
- G
- 0
- Weight: 0.0041800
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 6R162DPB0/SN
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW ABS SATEEN NICKEL
- A
- 0
- Weight: 0.0043600
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | SATEEN NICKELSATEEN NICKEL |
- 6R162DPB0/SN/18BK
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW STEEN NICKEL PT. #18 BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.0043800
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | SATEEN NICKELSATEEN NICKEL |
- 6R162DPB00
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- D
- 0
- Weight: 0.0045700
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 6R162DPB0G
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- A
- 0
- Weight: 0.0043600
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R162DPB0Q
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW ANT BRZ
- C
- 0
- Weight: 0.0043600
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ANTIQUE BRONZEANTIQUE BRONZE |
- 6R162DPB0Y
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- B
- 0
- Weight: 0.0043600
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R162DPB0Z
- 6(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0040000
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 6R200DPB00
- 6(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- G
- 0
- Weight: 0.0055100
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 6R200DPB0G
- 6(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- A
- 0
- Weight: 0.0055100
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R200DPB0Y
- 6(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0055100
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 6R225DPB0G
- 6(CRS) X 2 1/4 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0057500
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R250DPB0G
- 6(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.0071000
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 6R75DPB0G
- 6(CRS) X 3/4 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.0024900
| DIAMETER: | 66 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 7R200DPB0G
- 7(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0062000
| DIAMETER: | 77 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 7R200DPB0Y
- 7(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0072500
| DIAMETER: | 77 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 7R200DPB0Z
- 7(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW ZINC
- C
- 0
- Weight: 0.0072500
| DIAMETER: | 77 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 8R100DPB0G
- 8(CRS) X 1 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.0035000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R125DPB0G
- 8(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0057700
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R125DPB0Y
- 8(CRS) X 1 1/4 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0057700
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R150DPB0G
- 8(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0071900
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R150DPB0Y
- 8(CRS) X 1 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0071900
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R162DPB0G
- 8(CRS) X 1 5/8 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0072000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R162DSB0P
- 8(CRS) X 1 5/8 SQ DR BUGLE DRYWALL PH & WAX
- D
- 0
- Weight: 0.0057000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 1-5/8"1-5/8" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
- 8R200DPB0G
- 8(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0072600
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R200DPB0Y
- 8(CRS) X 2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0074000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2"2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R250DPB0/PGT
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW PRIME GUARD TEN
- G
- 0
- Weight: 0.0077100
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PRIME GUARD TENPRIME GUARD TEN |
- 8R250DPB00
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- F
- 0
- Weight: 0.0124000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R250DPB0G
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- A
- 0
- Weight: 0.0124000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R250DPB0L
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW NICKEL
- D
- 0
- Weight: 0.0124000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | NICKELNICKEL |
- 8R250DPB0Q
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ANT BRONZE
- E
- 0
- Weight: 0.0124000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ANTIQUE BRONZEANTIQUE BRONZE |
- 8R250DPB0Y
- 8(CRS) X 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- B
- 0
- Weight: 0.0124000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R250DPB0Y/DUNWHITE
- 8(CRS) 2 1/2 PH BUGLE D/W SCREW ZINC-YELLOW PT. DUNRITE WHITE
- G
- 0
- Weight: 0.0094000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R250DSB0X/8TPI
- 8(CRS) X 2 1/2 SQ DR BUGLE DRYWALL 8 TPI BL OX &W
- G
- 0
- Weight: 0.0097000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
- 8R250DSB0Y
- 8(CRS) X 2 1/2 SQ DR BUGLE DRYWALL ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0084000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R300DPB00
- 8(CRS) X 3 PH BUGLE D/W SCREW DACRO
- B
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R300DPB00/02WT
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW DACRO PT.#02 WHITE
- D
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R300DPB00/MTAN
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW DACRO PT.MILGARD TAN
- D
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R300DPB00/MUS
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW DACRO PT.MUSKET
- D
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R300DPB0G
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 8R300DPB0Y
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW ZN-YELLOW
- B
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- 8R300DPB0Z
- 8(CRS) X 3" PH BUGLE D/W SCREW ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0112400
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 8R300DSB00/8TPI
- 8(CRS) X 3" SQ DR BUGLE DRYWALL 8 TPI DACRO
- D
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | DRACOTIZEDDRACOTIZED |
- 8R300DSB0X/8TPI
- 8(CRS) X 3 SQ DR BUGLE DRYWALL 8 TPI BL OX &WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
- 8R300DSB0Z/8TPI
- 8(CRS) X 3 SQ DR BUGLE DRYWALL 8 TPI ZN
- C
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | CRSCRS |
| LENGTH: | 3"3" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 8R400DPB0X
- 8(CRS) X 4 PH BUGLE D/W SCREW BL OX &WAX
