HEX CAP SCREW STAINLESS STEEL
Hex Head Cap Screws are designed for easy assembly into a tapped hole. Stainless Steel Hex Cap Screws meet ASTM F593 specifications with a specially designed washer face under the head and a chamfered point.
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREAD PITCH
LENGTH
FINISH
SPECIALS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- .12C70BHCV
- M12-1.75 X 70MM HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.1500000
| DIAMETER: | M12M12 |
| THREAD PITCH: | 1.751.75 |
| LENGTH: | 70MM70MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- .12C80BHCV
- M12-1.75 X 80MM HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.1600000
| DIAMETER: | M12M12 |
| THREAD PITCH: | 1.751.75 |
| LENGTH: | 80MM80MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- .6C35BHCV
- M6-1.0 X 35MM HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.01.0 |
| LENGTH: | 35MM35MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- .8C45BHCV/FT
- M8-1.25 X 45MM HEX C/S 18-8 SS FULL THD
- G
- 0
- Weight: 0.0488900
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 45MM45MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- .8C45BHCV/FT/R9
- M8-1.25 X 45MM HEX C/S 18-8 SS FULL THD PT. RAL 9010
- G
- 0
- Weight: 0.0488900
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 45MM45MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | PT. RAL 9010PT. RAL 9010 |
- .8C55BHCV/FT
- M8-1.25 X 55MM HEX C/S 18-8 SS FULL THD
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 55MM55MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- .8C55BHCV/FT/R9
- M8-1.25 X 55MM HEX C/S 18-8 SS FULL THD PT. RAL 9010
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 55MM55MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | PT. RAL 9010PT. RAL 9010 |
- .8C55BHCVX/FT
- M8-1.25 X 55MM HEX C/S 18-8 SS BLK OX & WAX FULL THD
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 55MM55MM |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 10F150BHCV
- 10-32 X 1 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0093000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | 3232 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 12C70BHCV
- 12-24 X 70MM HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.1500000
| DIAMETER: | 1212 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 70MM70MM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C100BHCW
- 1/4-20 X 1 HEX C/S 316 SS F593
- F
- 0
- Weight: 0.0168000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | F593F593 |
- 25C125BHCW
- 1/4-20 1 1/4 HEX C/S 316 SS F593
- G
- 0
- Weight: 0.0210000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | F593F593 |
- 25C150BHCV
- 1/4-20 X 1 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0380000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C150BHCV/DOM
- 1/4-20 X 1 1/2 HEX C/S 18-8 SS DOMESTIC
- G
- 0
- Weight: 0.0251000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | MADE IN USAMADE IN USA |
- 25C200BHCW
- 1/4-20 2 HEX C/S 316 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0310000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C250BHCV
- 1/4-20 X 2 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0332600
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C250BHCW
- 1/4-20 X 2 1/2 HEX C/S 316 SS F593
- G
- 0
- Weight: 0.0370000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | F593F593 |
- 25C50BHCV
- 1/4-20 X 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0116600
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C600BHCV
- 1/4-20 X 6" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0750000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C62BHCV
- 1/4-20 X 5/8 HEX C/S 18-8 SS
- D
- 0
- Weight: 0.0131000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C62BHCW
- 1/4-20 X 5/8 HEX C/S 316 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0131000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C75BHCV
- 1/4-20 X 3/4 HEX C/S 18-8 SS
- D
- 0
- Weight: 0.0147000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25F75BHCW
- 1/4-28 X 3/4 HEX C/S 316 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 31C50BHCV
- 5/16-18 X 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0197000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C100BHCV
- 3/8-16 X 1 HEX C/S 18-8 SS
- E
- 0
- Weight: 0.0418000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C150BHCV
- 3/8-16 X 1 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0525000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C175BHCV
- 3/8-16 X 1 3/4 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0593000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C200BHCV
- 3/8-16 X 2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0710000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C275BHCW
- 3/8-16 X 2 3/4 HEX C/S 316 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0952000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C275BHCW/PA
- 3/8-16 X 2 3/4 HEX C/S 316 SS PASSIVATE
- G
- 0
- Weight: 0.0952000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: | PASSIVATEDPASSIVATED |
- 37C300BHCV
- 3/8-16 X 3" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.1070000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C75BHCV
- 3/8-16 X 3/4 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0350000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C900BHCV
- 3/8-16 X 9 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.2000000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 9"9" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37F50BHCV
- 3/8-24 X 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0300000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 43C100BHCV
- 7/16-14 X 1 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0795000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C187BHCV
- 1/2-13 X 1 7/8 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.1366000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1-7/8"1-7/8" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C300BHCV
- 1/2-13 X 3" HEX C/S 18-8 SS
- E
- 0
- Weight: 0.1900000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C400BHCV
- 1/2-13 X 4 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.2530000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C450BHCV
- 1/2-13 X 4 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.2508200
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C600BHCV
- 1/2-13 X 6" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.3165800
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C700BHCV
- 1/2-13 X 7" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.4090000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 7"7" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 56C300BHCV
- 9/16-12 X 3" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.2285700
| DIAMETER: | 9/169/16 |
| THREAD PITCH: | 1212 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 56C350BHCV
- 9/16-12 X 3 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0280000
| DIAMETER: | 9/169/16 |
| THREAD PITCH: | 1212 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 62C400BHCV
- 5/8-11 X 4 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.4000000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 75C350BHCV
- 3/4-10 X 3 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.5240000
| DIAMETER: | 3/43/4 |
| THREAD PITCH: | 1010 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 75C600BHCV
- 3/4-10 X 6" HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 3.5000000
| DIAMETER: | 3/43/4 |
| THREAD PITCH: | 1010 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 75C650BHCV
- 3/4-10 X 6 1/2 HEX C/S 18-8 SS
- G
- 0
| DIAMETER: | 3/43/4 |
| THREAD PITCH: | 1010 |
| LENGTH: | 6-1/2"6-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item(s) Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
cookies and terms of use policy.