FULL SIZE BODY WOOD SCREWS
A metal screw with a sharp point designed to attach two pieces of wood together. Wood screws are commonly available with flat, pan or oval-heads. A wood screw generally has a partially unthreaded shank below the head.
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREAD PITCH
LENGTH
HEAD STYLE
DRIVE TYPE
MATERIAL
FINISH
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 10N150OPF0Z
- 10 X 1 1/2 PH FLAT W/S ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0085200
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-1/21-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N175OPF0B
- 10 X 1 3/4 PH FLAT W/S BBL
- G
- 0
- Weight: 0.0091100
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-3/41-3/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BBLBBL |
- 10N175OPF0G
- 10 X 1 3/4 PH FLAT WS BLK PHOS LIGHT OIL"DRY TO TOUCH" DARK BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.0091100
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-3/41-3/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10N175OPF0Z
- 10 X 1 3/4 PH FLAT W/S ZINC
- C
- 0
- Weight: 0.0091100
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-3/41-3/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N175OPF0Z/02WT
- 10 X 1 3/4 PH FLAT W/S PT.#02 WHITE ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0091100
| DIAMETER: | FLATFLAT |
| THREAD PITCH: | STEELSTEEL |
| LENGTH: | ZINCZINC |
| HEAD STYLE: | PT.#02 WHITEPT.#02 WHITE |
| DRIVE TYPE: | |
| MATERIAL: | |
| FINISH: |
- 10N175OPF0Z/METPLA
- 10 X 1 3/4 PH FLAT W/S PT METALLIC PLATINUM ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0091100
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-3/41-3/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC PT. METALLIC PLATINUMZINC PT. METALLIC PLATINUM |
- 10N200OPF0Z
- 10 X 2 PH FLAT W/S ZINC (13 TPI)
- G
- 0
- Weight: 0.0121300
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 22 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N250OPF0X
- 10 X 2 1/2 PH FLAT W/S BLOX&WAX
- C
- 0
- Weight: 0.0135000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 2-1/22-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
- 10N250OPF0Z
- 10 X 2 1/2 PH FLAT W/S ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0135000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 2-1/22-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N300OPF0G
- 10 X 3" PH FLAT W/S BLK PHOS LIGHT OIL ?DRY TO TOUCH? DARK BLACK
- D
- 0
- Weight: 0.0167400
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 33 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK PHOSPHATEBLACK PHOSPHATE |
- 10N300OPF0Z
- 10 X 3 PH FLAT W/S ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0179000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 33 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N350OPF0Z
- 10 X 3 1/2 PH FLAT W/S ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0189000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 3-1/23-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 10N400OPF0Z
- 10 X 4 PH FLAT W/S ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | FLATFLAT |
| THREAD PITCH: | STEELSTEEL |
| LENGTH: | ZINCZINC |
| HEAD STYLE: | |
| DRIVE TYPE: | |
| MATERIAL: | |
| FINISH: |
- 10R250OPF0Z/METPLA
- 10(CRS) X 2 1/2 PH FLAT W/S ZINC PT METALLIC PLATINUM
- F
- 0
- Weight: 0.0156000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 2-1/22-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC PT. METALLIC PLATINUMZINC PT. METALLIC PLATINUM |
- 12N125OPF0Z
- 12-8 X 1 1/4 PH FLAT W/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0105000
| DIAMETER: | 1010 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-1/41-1/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 12N150OPF0Z
- 12 X 1 1/2 PH FLAT W/S ZN
- E
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 1212 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-1/21-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 12N200OPF0Z
- 12 X 2 PH FLAT W/S ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0148200
| DIAMETER: | 1212 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 22 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 12N350OPF0Z
- 12 X 3 1/2 PH FLAT W/S ZN
- F
- 0
- Weight: 0.0280400
| DIAMETER: | 1212 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 3-1/23-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 14N350OPF0Z
- 14 X 3 1/2 PH FLAT W/S ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0359800
| DIAMETER: | 1414 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 3-1/23-1/2 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 24N500OPF0Z
- 24 X 5" PH FLAT W/S ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1100000
| DIAMETER: | FLATFLAT |
| THREAD PITCH: | STEELSTEEL |
| LENGTH: | ZINCZINC |
| HEAD STYLE: | |
| DRIVE TYPE: | |
| MATERIAL: | |
| FINISH: |
- 8N100OPF0Z
- 8 X 1 PH FLAT W/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0044500
| DIAMETER: | FLATFLAT |
| THREAD PITCH: | STEELSTEEL |
| LENGTH: | ZINCZINC |
| HEAD STYLE: | |
| DRIVE TYPE: | |
| MATERIAL: | |
| FINISH: |
- 8N150OLR0Z
- 8 X 1 1/2 SLOT ROUND W/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0074000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 1-1/21-1/2 |
| HEAD STYLE: | ROUNDROUND |
| DRIVE TYPE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- 8N200OPF0Z
- 8 X 2 PH FLAT W/S ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0119000
| DIAMETER: | FLATFLAT |
| THREAD PITCH: | STEELSTEEL |
| LENGTH: | ZINCZINC |
| HEAD STYLE: | |
| DRIVE TYPE: | |
| MATERIAL: | |
| FINISH: |
- 8N225OPF0Z
- 8 X 2 1/4 PH FLAT W/S ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0110000
| DIAMETER: | 88 |
| THREAD PITCH: | N/AN/A |
| LENGTH: | 2-1/42-1/4 |
| HEAD STYLE: | FLATFLAT |
| DRIVE TYPE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item(s) Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
cookies and terms of use policy.