HEX CAP SCREWS GRADE 5
Hex Head Cap Screws are designed for easy assembly into a tapped hole. Hex Cap Screws meet SAE specifications with a specially designed washer face under the head and a chamfered point. Grade 5 is the most common grade used in manufacturing assembly. Zinc plating, retards the corrosion rate in a normal atmosphere. Tensile Strength: 120,000 psi minimum.
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREAD PITCH
LENGTH
FINISH
SPECIALS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 100C325BHC5Z
- 1-8 X 3 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 3-1/4"3-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C400BHC5Z
- 1-8 X 4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C450BHC5Z
- 1-8 X 4 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- C
- 0
- Weight: 1.2400000
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C500BHC5Z
- 1-8 X 5" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 1.3244100
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 5"5" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C700BHC5Z
- 1-8 X 7" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 1.7534100
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 7"7" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C750BHC5Z
- 1-8 X 7 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 1.8474500
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 7-1/2"7-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100C800BHC5Z
- 1-8 X 8" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 2.0198700
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 8"8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 100F150BHC5Z
- 1-14 X 1 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.3500000
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 150C700BHC5M
- 1- 1/2-6 X 7" HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0043200
| DIAMETER: | 1 1/21 1/2 |
| THREAD PITCH: | 66 |
| LENGTH: | 7"7" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C100BHC5Z
- 1/4-20 X 1 HEX C/S GR5 ZINC
- C
- 0
- Weight: 0.0168800
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C112BHC5Z
- 1/4-20 X 1 1/8 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0190900
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/8"1-1/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C125BHC5Z
- 1/4-20 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0198900
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C125BHC5Z/AL-2000B
- 1/4-20 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC AL-2000 BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.0198900
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | AL-2000 BLACKAL-2000 BLACK |
| SPECIALS: |
- 25C150BHC5Z
- 1/4-20 X 1 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0230000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C150BHC5Z/NP
- 1/4-20 X 1 1/2 HEX C/S W/NYLON PATCH GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0230000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: | NYLON PATCHNYLON PATCH |
- 25C175BHC5K
- 1/4-20 X 1 3/4 HEX C/S GR5 BLK ZN
- E
- 0
- Weight: 0.0270000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
| SPECIALS: |
- 25C175BHC5M
- 1/4-20 X 1 3/4 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0270000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C175BHC5Z
- 1/4-20 X 1 3/4 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0270000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C200BHC5Z
- 1/4-20 X 2 HEX C/S GR5 ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0313700
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C225BHC5Z
- 1/4-20 X 2 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0296000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C250BHC5Z
- 1/4-20 X 2 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0377000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C300BHC5Z
- 1/4-20 X 3" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0450000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C350BHC5Z
- 1/4-20 X 3 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0509300
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C400BHC5M
- 1/4-20 X 4 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0473000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C400BHC5X
- 1/4-20 X 4 HEX C/S GR5 BL OX &WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0473000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 25C400BHC5Z
- 1/4-20 X 4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0473000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C450BHC5Z
- 1/4-20 X 4 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0241600
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C500BHC5Z
- 1/4-20 X 5" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0630000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5"5" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C50BHC5Z
- 1/4-20 X 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C550BHC5Z
- 1/4-20 X 5 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0795000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5-1/2"5-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C600BHC5Z
- 1/4-20 X 6" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0864000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25C62BHC5Z
- 1/4-20 X 5/8 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0128500
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25F100BHC5CD
- 1/4-28 X 1 HEX C/S GR5 CAD
- G
- 0
- Weight: 0.0185000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | CADMIUMCADMIUM |
| SPECIALS: |
- 25F125BHC5Z
- 1/4-28 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0160000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 25F75BHC5Z
- 1/4-28 X 3/4 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0015200
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C100BHC5Z
- 5/16-18 X 1 HEX C/S GR5 ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0276200
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C175BHC5Z/AL-2000B
- 5/16-18 X 1 3/4 HEX C/S GR5 ZINC AL-2000 BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.0445000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | AL-2000 BLACKAL-2000 BLACK |
| SPECIALS: |
- 31C200BHC5X
- 5/16-18 X 2 HEX C/S GR5 BL OX &WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0499000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 31C200BHC5Z
- 5/16-18 X 2 HEX C/S GR5 ZN
- C
- 0
- Weight: 0.0499000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C200BHC5Z/BNP
- 5/16-18 X 2 HEX C/S GR5 ZINC BLUENYL PATCH
- G
- 0
- Weight: 0.0499000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: | BLUE NYLON PATCHBLUE NYLON PATCH |
- 31C225BHC5Z
- 5/16-18 X 2 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0552000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C250BHC5Z
- 5/16-18 X 2 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0606000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C275BHC5Z
- 5/16-18 X 2 3/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0660000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C300BHC5M
- 5/16-18 X 3" HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0714000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 31C300BHC5Z
- 5/16-18 X 3 HEX C/S GR5 ZN
- E
- 0
- Weight: 0.0714000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C300BHC5Z/AL-2000B
- 5/16-18 X 3" HEX C/S GR5 ZINC AL-2000 BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.0714000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | AL-2000 BLACKAL-2000 BLACK |
| SPECIALS: |
- 31C325BHC5Z
- 5/16-18 X 3 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0768100
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3-1/4"3-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C350BHC5M
- 5/16-18 X 3 1/2 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0821000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 31C350BHC5Z
- 5/16-18 X 3 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0821000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C37BHC5Z
- 5/16-18 X 3/8 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0180000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3/8"3/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C400BHC5Z
- 5/16-18 X 4 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0929000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C450BHC5Z
- 5/16-18 X 4 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1037100
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C500BHC5Z
- 5/16-18 X 5" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0952300
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 5"5" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C50BHC5Z
- 5/16-18 X 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0192700
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C62BHC5Z
- 5/16-18 X 5/8 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C650BHC5Z
- 5/16-18 X 6 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1452000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 6-1/2"6-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C75BHC5Z
- 5/16-18 X 3/4 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0192000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31C87BHC5Z
- 5/16-18 X 7/8 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0260000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 7/8"7/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 31F125BHC5Z
- 5/16-24 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0033800
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C100BHC5Z
- 3/8-16 X 1 HEX C/S GR5 ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.1456200
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C125BHC5Y
- 3/8-16 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0474600
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C125BHC5Z
- 3/8-16 X 1 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0478000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C150BHC5Z
- 3/8-16 X 1 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0564000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C175BHC5Z
- 3/8-16 X 1 3/4 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0642000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C200BHC5Z
- 3/8-16 X 2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0719000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C225BHC5Z
- 3/8-16 X 2 1/4 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0797000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C225BHC5Z/P788
- 3/8-16 X 2 1/4 HEX C/S GR5 ZINC CR+3 (ROHS) W/KURLS &SPECIAL THREAD LENGTH
- G
- 0
- Weight: 0.0800000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: | PER PRINTPER PRINT |
- 37C250BHC5Z
- 3/8-16 X 2 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0874000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C275BHC5Z
- 3/8-16 X 2 3/4 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.0952000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C300BHC5Z
- 3/8-16 X 3 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.1030000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C300BHT5M
- 3/8-16 X 3" HEX TAP BOLT GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0881000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37C325BHC5Z
- 3/8-16 X 3 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.1080300
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-1/4"3-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C350BHC5X
- 3/8-16 X 3 1/2 HEX C/S GR5 BLK OX & WAX
- G
- 0
- Weight: 0.1185000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 37C350BHC5Z
- 3/8-16 X 3 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.1185000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C375BHC5Z
- 3/8-16 X 3 3/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1000000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-3/4"3-3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C400BHC5Z
- 3/8-16 X 4 HEX C/S GR5 ZN
- F
- 0
- Weight: 0.1124000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C425BHC5Z
- 3/8-16 X 4 1/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1408000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4-1/4"4-1/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C450BHC5Z
- 3/8-16 X 4 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.1530000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C500BHC5Z
- 3/8-16 X 5" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1680300
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 5"5" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C50BHC5Z
- 3/8-16 X 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- D
- 0
- Weight: 0.0293000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C550BHC5Z
- 3/8-16 X 5 1/2 HEX C/S GR5 ZN
- G
- 0
- Weight: 0.1490000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 5-1/2"5-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C600BHC5Z
- 3/8-16 X 6" HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1961000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C62BHC5Z
- 3/8-16 X 5/8 HEX C/S GR5 ZN
- F
- 0
- Weight: 0.0324000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C650BHC5Z
- 3/8-16 X 6 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.2116000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 6-1/2"6-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37C75BHC5Z
- 3/8-16 X 3/4 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0342800
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37F100BHC5Z
- 3/8-24 X 1 HEX C/S GR5 ZN
- E
- 0
- Weight: 0.0417000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37F125BHC5M
- 3/8-24 X 1 1/4 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0470000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37F125BHC5X
- 3/8-24 X 1 1/4 HEX C/S GR5 BLK OX & WAX
- E
- 0
- Weight: 0.0475000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 37F150BHC5Z
- 3/8-24 X 1 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.0564000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37F175BHC5M
- 3/8-24 X 1 3/4 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0642000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37F175BHC5X
- 3/8-24 X 1 3/4 HEX C/S GR5 BLK OX & WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0642000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 37F350BHC5M
- 3/8-24 X 3 1/2 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.1120000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37F450BHC5Z
- 3/8-24 X 4 1/2 HEX C/S GR5 ZINC
- G
- 0
- Weight: 0.1248000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINCZINC |
| SPECIALS: |
- 37F87BHC5M
- 3/8-24 X 7/8 HEX C/S GR5 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.0404300
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 7/8"7/8" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 37F87BHC5X
- 3/8-24 X 7/8 HEX C/S GR5 BL OX & WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0404000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 7/8"7/8" |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| SPECIALS: |
- 37F87BHC5X/NP
- 3/8-24 X 7/8 HEX C/S W/NYLON PATCH GR5 BL OX & WAX
- G
- 0
- Weight: 0.0404000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
