FENDER WASHERS
Steel fender washers are designed with large outside diameter to cover more surface than a standard flat washer. Most of the time, fender washers are used in sheet metal applications.
Sort By:
Filters:
INSIDE DIAMETER
OUTSIDE DIAMETER
GAUGE/THICKNESS
FINISH
SPECIALS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- .6W18FEN0Z
- M6 X 18MM FENDER WASHER ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0061500
| INSIDE DIAMETER: | 6.5MM6.5MM |
| OUTSIDE DIAMETER: | 18MM18MM |
| GAUGE/THICKNESS: | 1.5MM1.5MM |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- .8W24FEN0Z
- M8 X 24MM FENDER WASHER ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0140000
| INSIDE DIAMETER: | 8.5MM8.5MM |
| OUTSIDE DIAMETER: | 24MM24MM |
| GAUGE/THICKNESS: | 1.6MM1.6MM |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 10WFEN0Z/31634
- #10 FENDER WASHER ZINC 3/16 ID X 3/4 OD
- G
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 3/163/16 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 3/043/04 |
| GAUGE/THICKNESS: | .058.058 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 10WFEN0Z/7321
- #10 FENDER WASHER 7/32 ID X 1"OD ZN
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 7/327/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 11 |
| GAUGE/THICKNESS: | .058.058 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 10WFEN0Z/732112
- #10 FENDER WASHER ZINC 7/32" OD X 1-1/2" OD
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 7/327/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/21-1/2 |
| GAUGE/THICKNESS: | .058.058 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 10WFEN0Z/732114
- #10 FENDER WASHER 7/32 ID X 1-1/4 OD ZINC
- D
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 7/327/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/41-1/4 |
| GAUGE/THICKNESS: | .058.058 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 25W200FEN0Z
- 1/4 X 2 FENDER WASHER ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0568000
| INSIDE DIAMETER: | 9/329/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 25WFEN0K/9321
- 1/4 FENDER WASHER 9/32 ID X 1"OD BLK ZN
- G
- 0
- Weight: 1.0200000
| INSIDE DIAMETER: | 9/329/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 11 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
- 25WFEN0Z/9321
- 1/4 FENDER WASHER 9/32 ID X 1"OD ZN
- C
- 0
- Weight: 1.0200000
| INSIDE DIAMETER: | 9/329/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 11 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 25WFEN0Z/932112
- 1/4 FENDER WASHER 9/32 ID X 1-1/2 OD ZN
- E
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 9/329/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/21-1/2 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 25WFEN0Z/932114
- 1/4 FENDER WASHER 9/32 ID X 1-1/4 OD ZN
- C
- 0
- Weight: 1.0200000
| INSIDE DIAMETER: | 9/329/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/41-1/4 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 31WFEN0Z/1132112
- 5/16 FENDER WASHER 11/32 ID X 1-1/2 OD ZN
- D
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 11/3211/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/21-1/2 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 31WFEN0Z/1132114
- 5/16 FENDER WASHER 11/32 ID X 1-1/4 OD ZN
- B
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 11/3211/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/41-1/4 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 31WFEN0Z/11322
- 5/16 FENDER WASHER ZINC 11/32 ID 2"OD
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 11/3211/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 37WFEN0H/13322/12
- 3/8 FENDER WASHER 13/32 ID X 2"OD 12GA HD GALV
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 13/3213/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | 1212 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | HOT DIPED GALVHOT DIPED GALV |
- 37WFEN0M/13322/12
- 3/8 FENDER WASHER 13/32 ID X 2"OD 12GA PLN
- A
- 0
- Weight: 1.0228800
| INSIDE DIAMETER: | 13/3213/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | 1212 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | PLAINPLAIN |
- 37WFEN0Z/1332112
- 3/8 FENDER WASHER 13/32 ID X 1-1/2 OD ZN
- B
- 0
- Weight: 1.0200000
| INSIDE DIAMETER: | 13/3213/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/21-1/2 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 37WFEN0Z/1332114
- 3/8 FENDER WASHER 13/32 ID X 1-1/4 OD ZN
- E
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 13/3213/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/41-1/4 |
| GAUGE/THICKNESS: | .084.084 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 37WFEN0Z/13322/12
- 3/8 FENDER WASHER 13/32 ID X 2"OD 12GA ZINC
- B
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 13/3213/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | 1212 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 50WFEN0Z/1732112
- 1/2 FENDER WASHER 17/32 ID X 1-1/2 OD ZN
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 17/3217/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 1-1/21-1/2 |
| GAUGE/THICKNESS: | .070.070 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 50WFEN0Z/17322/12
- 1/2 FENDER WASHER 17/32 IDX2"OD 12GA ZN
- D
- 0
- Weight: 1.0226800
| INSIDE DIAMETER: | 17/3217/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | 1212 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 50WFEN0Z/17323
- 1/2 FENDER WASHER ZINC 17/32 ID X 3"OD
- E
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 17/3217/32 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 33 |
| GAUGE/THICKNESS: | .070.070 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 50WFEN0Z/2535/P1035
- 1/2 FENDER WASHER ZINC 2'OD .535 SQ I/D 11GA
- G
- 0
- Weight: 0.0929500
| INSIDE DIAMETER: | .535.535 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 22 |
| GAUGE/THICKNESS: | 1111 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
- 8WFEN0Z/34
- #8 FENDER WASHER 3/4 OD ZINC
- G
- 0
- Weight: 1.0000000
| INSIDE DIAMETER: | 3/163/16 |
| OUTSIDE DIAMETER: | 3/43/4 |
| GAUGE/THICKNESS: | .050.050 |
| FINISH: | STEELSTEEL |
| SPECIALS: | ZINCZINC |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item(s) Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
cookies and terms of use policy.